Tarifas de Servicios 2025
SERVICIO
| SERVICIOS | VALOR |
|---|---|
| Cuotas de admisión | $47.500 |
| Aporte Social Inicial | $4.700 |
| Aporte Social Mensual 1SMDLV | $47.500 |
| Aporte Social Quincenal 1SMDLV | $23.750 |
| Aporte Social Semanal 1SMDLV | $11.083 |
CRÉDITO
| Estudio de Crédito | $0 |
| Consulta Centrales de Riesgo | $22.000 |
| Cuota de Administración de Crédito | $0 |
| Penalización por pago Anticipado de Dueda | $0 |
| Sanción por Abonos Extraordinarios | $0 |
| Honorarios por Cobranza Prejurídica | 15% |
| Honorarios por Cobranza Jurídica | 25% |
| Cobro Notificaciones Jurídicas (Portes) | $15.900 |
| Seguro de Vida Deudores | $250 por millón adeudado mensual |
OTROS SERVICIOS CRÉDITO
| Consulta de Saldos y Extractos en línea por el Sitio Web (www.cooviproc.com) |
$0 |
| Certificaciones Comerciales y Varias (Iva Incluido) | $20.300 |
| Paz y Salvo (Iva Incluido) | $20.300 |
| Generación Estado de Cuenta | $0 |
| Generación del Extracto de Crédito y Aportes Sociales | $0 |
| Expedición de Cheque | $8.300 |
Vigilado por: